මුදල් හුවමාරුව
LB Finance Savings

  • දිවයින පුරා ශාඛා 100+ කින් ලබා ගත හැක.
  • විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
  • 0% කොමිස් සහ තරඟකාරී විනිමය අනුපාත
  • අපි ප‍්‍රධාන මුදල් වර්ග 18කින් ගනුදෙනු කරන්නෙමු  (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR)

කොන්දේසි අදාළ වේ

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
ඇමරිකානු ඩොලර් 286.00 302.00 11/01/2024
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 368.00 390.00 11/01/2024
යුරෝ 310.00 330.00 11/01/2024
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 185.00 202.00 11/01/2024
සිංගප්පූරු ඩොලර් 214.00 229.00 11/01/2024
ජපන් යෙන් 1.83 2.02 11/01/2024
කැනේඩියානු ඩොලර් 203.00 218.00 11/01/2024
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 329.00 345.00 11/01/2024
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 76.00 83.00 11/01/2024
සෞදි රියාල් 74.00 81.00 11/01/2024
කටාර් රියාල් 71.00 81.00 11/01/2024
ඕමානි රියාල් 726.00 786.00 11/01/2024
බහරේනි ඩිනාර් 715.00 800.00 11/01/2024
චීන යුවාන් 33.00 44.00 11/01/2024
හොංකොං ඩොලර් 36.00 42.00 11/01/2024
ජෝර්දාන ඩිනාර් 372.00 422.00 11/01/2024
කුවේට් ඩිනාර් 900.00 980.00 11/01/2024
මැලේසියානු රිංගිට් 61.00 71.00 11/01/2024
තායි බාත් 7.00 13.00 11/01/2024

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today