මුදල් හුවමාරුව
LB Finance Savings

  • දිවයින පුරා ශාඛා 100+ කින් ලබා ගත හැක.
  • විදේශ මුදල් මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම.
  • 0% කොමිස් සහ තරඟකාරී විනිමය අනුපාත
  • අපි ප‍්‍රධාන මුදල් වර්ග 18කින් ගනුදෙනු කරන්නෙමු  (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR)

කොන්දේසි අදාළ වේ

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
ඇමරිකානු ඩොලර් 290.00 304.00 02/07/2025
බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් 360.00 380.00 02/07/2025
යුරෝ 299.00 319.00 02/07/2025
ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 179.00 197.00 02/07/2025
සිංගප්පූරු ඩොලර් 213.00 229.00 02/07/2025
ජපන් යෙන් 1.87 2.06 02/07/2025
කැනේඩියානු ඩොලර් 201.00 215.00 02/07/2025
ස්විස් ෆ්රෑන්ක් 318.00 334.00 02/07/2025
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ඩිරාම් 77.00 84.00 02/07/2025
සෞදි රියාල් 75.00 82.00 02/07/2025
කටාර් රියාල් 72.00 82.00 02/07/2025
ඕමානි රියාල් 738.00 798.00 02/07/2025
බහරේනි ඩිනාර් 727.00 812.00 02/07/2025
චීන යුවාන් 32.00 43.00 02/07/2025
හොංකොං ඩොලර් 36.00 42.00 02/07/2025
ජෝර්දාන ඩිනාර් 378.00 428.00 02/07/2025
කුවේට් ඩිනාර් 909.00 989.00 02/07/2025
මැලේසියානු රිංගිට් 61.00 71.00 02/07/2025
තායි බාත් 7.00 13.00 02/07/2025

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today