Money Exchange
LB Finance Savings

  • Available at 200+ branches island-wide.
  • Buy and sell foreign currencies.
  • 0% commission and competitive exchange rates
  • We are dealing in 19 major currencies (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR,QAR)

Terms & Conditions Apply

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
US Dollar 296.00 310.00 2025-09-12
Pound Sterling 400.00 418.00 2025-09-12
Euro 346.00 363.00 2025-09-12
Australian Dollar 195.00 210.00 2025-09-12
Singapore Dollar 230.00 245.00 2025-09-12
Japanese Yen 1.95 2.14 2025-09-12
Canadian Dollar 212.00 224.00 2025-09-12
Swiss Franc 369.00 389.00 2025-09-12
United Arab Emirates Dirham 79.00 86.00 2025-09-12
Saudi Riyal 77.00 84.00 2025-09-12
Qatari Riyal 74.00 84.00 2025-09-12
Omani Riyal 752.00 807.00 2025-09-12
Bahraini Dinar 746.00 826.00 2025-09-12
Chinese Yuan 35.00 46.00 2025-09-12
Hong Kong Dollar 36.00 42.00 2025-09-12
Jordanian Dinar 388.00 438.00 2025-09-12
Kuwaiti Dinar 935.00 1015.00 2025-09-12
Malaysian Ringgit 67.00 77.00 2025-09-12
Thai Baht 8.00 14.00 2025-09-12

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today