Money Exchange
LB Finance Savings

  • Available at 200+ branches island-wide.
  • Buy and sell foreign currencies.
  • 0% commission and competitive exchange rates
  • We are dealing in 19 major currencies (USD, GBP, EUR, AUD, CHF, SGD, JPY, MYR, THB, SAR, AED, JOD, KWD, BHD, CNY, HKD, CAD, OMR,QAR)

Terms & Conditions Apply

Sri Lanka Exchange Rates

Exchange Rates Buying Rate Selling Rate Effective Date
US Dollar 302.00 317.00 2025-12-09
Pound Sterling 402.00 420.00 2025-12-09
Euro 351.00 369.00 2025-12-09
Australian Dollar 197.00 212.00 2025-12-09
Singapore Dollar 232.00 247.00 2025-12-09
Japanese Yen 1.89 2.08 2025-12-09
Canadian Dollar 215.00 227.00 2025-12-09
Swiss Franc 375.00 395.00 2025-12-09
United Arab Emirates Dirham 81.00 88.00 2025-12-09
Saudi Riyal 79.00 86.00 2025-12-09
Qatari Riyal 76.00 86.00 2025-12-09
Omani Riyal 770.00 825.00 2025-12-09
Bahraini Dinar 763.00 843.00 2025-12-09
Chinese Yuan 36.00 47.00 2025-12-09
Hong Kong Dollar 37.00 43.00 2025-12-09
Jordanian Dinar 397.00 447.00 2025-12-09
Kuwaiti Dinar 953.00 1033.00 2025-12-09
Malaysian Ringgit 70.00 80.00 2025-12-09
Thai Baht 8.00 14.00 2025-12-09

Want to know more?

LB Finance open an account Contact us today